天理主页 信息门户  

 

当前位置: 学院首页 | 院内公告 | 正文
 学习进行时 
 学院新闻 
 教授观点 
 院内公告 

600全讯白菜网址大全2023年硕士研究生招生复试一志愿名单

现场复试

考生编号 姓名 学习方式 专业代码 专业名称 各科成绩 初试总分 备注
100603370210050 李容 全日制 120100 管理科学与工程 76/73/126/132 407
100603413010005 韩嘉坤 全日制 120100 管理科学与工程 61/83/115/141 400
100603130910085 薛淼 全日制 120100 管理科学与工程 69/56/129/141 395
100603420610001 程浩东 全日制 120100 管理科学与工程 71/78/105/135 389
100603124010021 薛国雄 全日制 120100 管理科学与工程 68/69/127/122 386
100603133410019 彭紫腾 全日制 120100 管理科学与工程 67/66/115/138 386
100603370110086 贾如梦 全日制 120100 管理科学与工程 66/60/128/132 386
100603220610019 张栋蒈 全日制 120100 管理科学与工程 58/59/123/141 381
100603124010028 刘佳 全日制 120100 管理科学与工程 68/75/97/135 375
100603231110013 张凤 全日制 120100 管理科学与工程 71/58/111/126 366
100603130210070 姜玥琳 全日制 120100 管理科学与工程 67/51/105/142 365
100603133410020 李展阳 全日制 120100 管理科学与工程 63/55/109/137 364
100603370710038 孙焕伟 全日制 120100 管理科学与工程 66/58/112/127 363
100603360710012 卢娜 全日制 120100 管理科学与工程 65/70/94/129 358
100603411310012 冯梦如 全日制 120100 管理科学与工程 59/55/104/139 357
100603124010077 胡易超 全日制 120100 管理科学与工程 70/64/102/120 356
100603141110024 高旭 全日制 120100 管理科学与工程 61/59/104/132 356
100603417610003 宋培雪 全日制 120100 管理科学与工程 70/56/92/138 356
100603150110006 张敖 全日制 120100 管理科学与工程 61/64/109/121 355
100603135110027 刘硕 全日制 120100 管理科学与工程 64/48/101/141 354
100603371110017 高珊 全日制 120100 管理科学与工程 64/57/101/132 354
100603414110005 魏俊雨 全日制 120100 管理科学与工程 62/62/98/132 354
100603130910080 孟家仪 全日制 120100 管理科学与工程 59/49/114/131 353
100603413610015 许惠娟 全日制 120100 管理科学与工程 64/50/99/139 352
100603501210001 王琳 全日制 120100 管理科学与工程 64/55/93/139 351
100603614910002 符佳静 全日制 120100 管理科学与工程 65/57/90/138 350
100603124010004 韩静静 全日制 120100 管理科学与工程 61/52/98/138 349
100603124010041 翁英博 全日制 120100 管理科学与工程 63/59/88/137 347
100603412310011 徐梦圆 全日制 120100 管理科学与工程 63/55/100/129 347
100603134010010 李学娣 全日制 120100 管理科学与工程 60/64/92/131 347
100603130710041 李澳敏 全日制 120100 管理科学与工程 63/57/90/136 346
100603340810007 檀欣欣 全日制 120100 管理科学与工程 65/59/90/131 345
100603371310048 齐如意 全日制 120100 管理科学与工程 70/61/92/120 343
100603124010035 马金蕊 全日制 120100 管理科学与工程 68/60/76/137 341
100603133410015 张宝颐 全日制 120100 管理科学与工程 71/60/90/120 341
100603411210004 陈诺楠 全日制 120100 管理科学与工程 68/56/73/144 341
100603370110083 刘宝荣 全日制 120100 管理科学与工程 68/55/82/135 340
100603133010060 戴龙园 全日制 125603 工业工程与管理 170/79 249
100603130410051 刘殿凡 全日制 125603 工业工程与管理 167/80 247
100603142310037 袁佳蕊 全日制 125603 工业工程与管理 168/79 247
100603411310014 江宇 全日制 125603 工业工程与管理 165/80 245
100603150410014 李铭维 全日制 125603 工业工程与管理 173/71 244
100603503010001 刘一璇 全日制 125603 工业工程与管理 162/81 243
100603124010404 彭雪茹 全日制 125603 工业工程与管理 168/74 242
100603324410003 曹雨杭 全日制 125603 工业工程与管理 161/80 241
100603411410028 杨子月 全日制 125603 工业工程与管理 165/76 241
100603124010409 张子康 全日制 125603 工业工程与管理 157/83 240
100603370310020 陈佳乐 全日制 125603 工业工程与管理 165/75 240
100603130210088 张飞雄 全日制 125603 工业工程与管理 167/72 239
100603131110047 李路生 全日制 125603 工业工程与管理 169/70 239
100603414810033 管朝慧 全日制 125603 工业工程与管理 164/73 237
100603121110059 杨弘 全日制 125603 工业工程与管理 163/72 235
100603132910018 陈晓雨 全日制 125603 工业工程与管理 153/82 235
100603124010486 马宇光 全日制 125603 工业工程与管理 159/76 235
100603414710005 王成轲 全日制 125603 工业工程与管理 158/75 233
100603124010506 黄蓉蓉 全日制 125603 工业工程与管理 154/78 232
100603130410053 段文静 全日制 125603 工业工程与管理 151/81 232
100603370210061 单淼 全日制 125603 工业工程与管理 158/74 232
100603413410008 李硕 全日制 125603 工业工程与管理 159/73 232
100603135910020 姜利欣 全日制 125603 工业工程与管理 159/72 231
100603134610036 张智越 全日制 125603 工业工程与管理 149/82 231
100603134810100 张玉洁 全日制 125603 工业工程与管理 155/76 231
100603133010064 张浩博 全日制 125603 工业工程与管理 161/69 230
100603651610001 肖婧雯 全日制 125603 工业工程与管理 154/76 230
100603124010492 郭浩波 全日制 125603 工业工程与管理 161/69 230
100603130510089 黄吉东 全日制 125603 工业工程与管理 149/81 230
100603220210001 徐百存 全日制 125603 工业工程与管理 152/78 230
100603124010159 李芷怡 全日制 125603 工业工程与管理 150/79 229
100603371310054 蔡慧敏 全日制 125603 工业工程与管理 162/67 229
100603124010416 范津瑞 全日制 125603 工业工程与管理 151/77 228
100603124010447 侯鸿旭 全日制 125603 工业工程与管理 146/82 228
100603232810010 付滨 全日制 125603 工业工程与管理 148/80 228
100603132210015 范堂政 全日制 125603 工业工程与管理 155/72 227
100603414810034 赵迪 全日制 125603 工业工程与管理 150/77 227
100603440910003 蔡嘉安 全日制 125603 工业工程与管理 151/76 227
100603324610001 刘骏骋 全日制 125603 工业工程与管理 149/77 226
100603124010112 林川淞 全日制 125603 工业工程与管理 147/78 225
100603131110044 张坤 全日制 125603 工业工程与管理 155/70 225
100603370510015 王文杰 全日制 125603 工业工程与管理 164/61 225
100603130410048 李耀耀 全日制 125603 工业工程与管理 156/69 225
100603134910008 张佳旭 全日制 125603 工业工程与管理 154/70 224
100603124010135 谢帅 全日制 125603 工业工程与管理 172/52 224
100603133010067 卞淼 全日制 125603 工业工程与管理 147/77 224
100603412910006 黄艺骞 全日制 125603 工业工程与管理 156/67 223
100603130410047 温阳 全日制 125603 工业工程与管理 146/77 223
100603124010114 张胤 全日制 125603 工业工程与管理 153/69 222
100603134310059 杨健 全日制 125603 工业工程与管理 152/70 222
100603371710028 赵顺凡 全日制 125603 工业工程与管理 154/68 222
100603360310003 陈露露 全日制 125603 工业工程与管理 147/75 222
100603124010158 宁宇 全日制 125603 工业工程与管理 168/54 222
100603370910056 周凌宇 全日制 125603 工业工程与管理 164/57 221
100603124010128 钟怡琳 全日制 125603 工业工程与管理 151/70 221
100603330610002 王钰杰 全日制 125603 工业工程与管理 171/49 220
100603413510011 张露怡 全日制 125603 工业工程与管理 138/82 220
100603134810096 李雪蕊 全日制 125603 工业工程与管理 141/79 220
100603370310024 邱广伟 全日制 125603 工业工程与管理 152/68 220
100603322110004 曹宇 全日制 125603 工业工程与管理 146/73 219
100603141510031 韩佳琪 全日制 125603 工业工程与管理 147/72 219
100603233210002 钱爽 全日制 125603 工业工程与管理 148/71 219
100603341110008 何萍萍 全日制 125603 工业工程与管理 142/77 219
100603124010152 吴思蕾 全日制 125603 工业工程与管理 152/67 219
100603370210062 杨帆 全日制 125603 工业工程与管理 147/72 219
100603124010134 路峰 全日制 125603 工业工程与管理 147/71 218
100603370210060 周文昊 全日制 125603 工业工程与管理 154/64 218
100603133610034 郑洋 全日制 125603 工业工程与管理 139/79 218
100603133910051 宫雅倩 全日制 125603 工业工程与管理 150/68 218
100603413010010 张富凯 全日制 125603 工业工程与管理 147/71 218
100603135710049 肖泽宇 全日制 125603 工业工程与管理 151/66 217
100603415410023 余浩 全日制 125603 工业工程与管理 145/72 217
100603232810009 祁陆洋 全日制 125603 工业工程与管理 145/72 217
100603111810001 郝苗苗 全日制 125603 工业工程与管理 135/82 217
100603124010319 张重阳 全日制 125603 工业工程与管理 150/67 217
100603124010400 龚立辰 全日制 125603 工业工程与管理 143/74 217
100603133410023 齐新荣 全日制 125603 工业工程与管理 166/51 217
100603134010011 李垚 全日制 125603 工业工程与管理 148/69 217
100603135710048 张艺琦 全日制 125603 工业工程与管理 143/74 217
100603141110026 李培森 全日制 125603 工业工程与管理 161/56 217
100603370110105 安雪缘 全日制 125603 工业工程与管理 146/71 217
100603414810032 贾铁良 全日制 125603 工业工程与管理 148/69 217
100603124010150 蒋礼 全日制 125603 工业工程与管理 130/78 208 退役士兵专项
100603124010133 马梓恒 全日制 125603 工业工程与管理 114/58 172 退役士兵专项
100603136110013 黄帅 全日制 125603 工业工程与管理 119/50 169 退役士兵专项
100603124010138 赵乾 全日制 125603 工业工程与管理 109/51 160 退役士兵专项
100603124010199 贺毅博 全日制 125604 物流工程与管理 185/70 255
100603124010180 贺裕杰 全日制 125604 物流工程与管理 164/82 246
100603124010187 张艺彤 全日制 125604 物流工程与管理 163/83 246
100603321110025 钱虹宇 全日制 125604 物流工程与管理 167/78 245
100603371410068 尹清霖 全日制 125604 物流工程与管理 171/74 245
100603124010433 李路路 全日制 125604 物流工程与管理 165/77 242
100603124010191 赵芮莹 全日制 125604 物流工程与管理 166/76 242
100603134210022 刘海丽 全日制 125604 物流工程与管理 167/74 241
100603124010419 韩亚芝 全日制 125604 物流工程与管理 162/78 240
100603135710053 张亦弛 全日制 125604 物流工程与管理 174/66 240
100603346410002 魏龙飞 全日制 125604 物流工程与管理 160/79 239
100603370610090 郝记 全日制 125604 物流工程与管理 165/74 239
100603134710041 路吉宸 全日制 125604 物流工程与管理 160/78 238
100603134210020 万晓丽 全日制 125604 物流工程与管理 156/80 236
100603124010438 贾英伟 全日制 125604 物流工程与管理 162/73 235
100603124010229 张晓雪 全日制 125604 物流工程与管理 161/74 235
100603124010224 杨楠 全日制 125604 物流工程与管理 158/77 235
100603412910009 朱韶婷 全日制 125604 物流工程与管理 166/69 235
100603130510109 范英倩 全日制 125604 物流工程与管理 171/63 234
100603142510001 张旭含 全日制 125604 物流工程与管理 154/80 234
100603370110125 张晓雨 全日制 125604 物流工程与管理 172/61 233
100603134010014 李春燕 全日制 125604 物流工程与管理 157/76 233
100603152110014 李钧霆 全日制 125604 物流工程与管理 157/76 233
100603340610010 张霄峰 全日制 125604 物流工程与管理 152/81 233
100603232810011 平鹤旭 全日制 125604 物流工程与管理 156/76 232
100603130510102 赵帅 全日制 125604 物流工程与管理 170/62 232
100603370110124 王家欣 全日制 125604 物流工程与管理 152/80 232
100603370610093 李泽峰 全日制 125604 物流工程与管理 158/74 232
100603425110002 于梦洁 全日制 125604 物流工程与管理 159/73 232
100603124010213 马笑语 全日制 125604 物流工程与管理 156/76 232
100603412010028 孟明奇 全日制 125604 物流工程与管理 160/71 231
100603132010007 葛安琪 全日制 125604 物流工程与管理 157/73 230
100603232810013 刘继爽 全日制 125604 物流工程与管理 158/72 230
100603414010011 胡辛萍 全日制 125604 物流工程与管理 152/78 230
100603416210011 刘亚博 全日制 125604 物流工程与管理 158/72 230
100603620210006 扬小朋 全日制 125604 物流工程与管理 158/72 230
100603417810017 杨阳 全日制 125604 物流工程与管理 147/82 229
100603124010183 张颖 全日制 125604 物流工程与管理 147/82 229
100603324410006 滕治旭 全日制 125604 物流工程与管理 154/75 229
100603347110007 薛可萱 全日制 125604 物流工程与管理 144/85 229
100603124010216 杨雨朋 全日制 125604 物流工程与管理 150/79 229
100603132110007 张广伏 全日制 125604 物流工程与管理 149/80 229
100603371410073 王雨 全日制 125604 物流工程与管理 155/73 228
100603124010176 陈静怡 全日制 125604 物流工程与管理 153/75 228
100603330210011 师旭薇 全日制 125604 物流工程与管理 148/80 228
100603340110022 宋宏飞 全日制 125604 物流工程与管理 157/71 228
100603361110002 刘欣 全日制 125604 物流工程与管理 148/80 228
100603220710073 杜明明 全日制 125604 物流工程与管理 152/75 227
100603124010169 江一卓 全日制 125604 物流工程与管理 149/78 227
100603130910127 王苑苑 全日制 125604 物流工程与管理 143/84 227
100603124010226 邸文睿 全日制 125604 物流工程与管理 155/71 226
100603370210071 王殿文 全日制 125604 物流工程与管理 151/75 226
100603417110013 国艳茹 全日制 125604 物流工程与管理 156/70 226
100603134210024 吴雪丽 全日制 125604 物流工程与管理 143/82 225
100603124010437 张思源 全日制 125604 物流工程与管理 153/72 225
100603131810022 张若琪 全日制 125604 物流工程与管理 151/74 225
100603140410025 赵桃芳 全日制 125604 物流工程与管理 142/83 225
100603142810018 苏亭 全日制 125604 物流工程与管理 152/73 225
100603210110001 李治达 全日制 125604 物流工程与管理 148/77 225
100603415410025 杨怡宁 全日制 125604 物流工程与管理 150/75 225
100603360110039 林佳名 全日制 125604 物流工程与管理 159/65 224
100603124010182 房昕 全日制 125604 物流工程与管理 147/77 224
100603124010470 史苏喆 全日制 125604 物流工程与管理 152/72 224
100603210510012 尹小玮 全日制 125604 物流工程与管理 154/70 224
100603210510013 刘广润 全日制 125604 物流工程与管理 147/77 224
100603460910001 徐翔 全日制 125604 物流工程与管理 148/76 224
100603132910022 黄腾飞 全日制 125604 物流工程与管理 156/67 223
100603340310025 刘书豪 全日制 125604 物流工程与管理 150/73 223
100603132410007 史雪寒 全日制 125604 物流工程与管理 151/72 223
100603411410032 郭书光 全日制 125604 物流工程与管理 152/71 223
100603133210024 刘文宁 全日制 125604 物流工程与管理 137/86 223
100603349010002 赵洁 全日制 125604 物流工程与管理 147/75 222
100603412910008 郭蓉 全日制 125604 物流工程与管理 147/75 222
100603124010190 林溪苑 全日制 125604 物流工程与管理 155/67 222
100603124010179 王泽燚 全日制 125604 物流工程与管理 155/66 221
100603130210091 张梦源 全日制 125604 物流工程与管理 150/71 221
100603130410058 崔可滢 全日制 125604 物流工程与管理 152/69 221
100603130410059 窦宇 全日制 125604 物流工程与管理 148/73 221
100603130410057 李杰昊 全日制 125604 物流工程与管理 150/71 221
100603134710037 高雨凡 全日制 125604 物流工程与管理 147/74 221
100603135210056 贾子萱 全日制 125604 物流工程与管理 151/70 221
100603134710034 尚晓悦 全日制 125604 物流工程与管理 137/84 221
100603370910062 杨莹 全日制 125604 物流工程与管理 140/81 221
100603134210028 徐晓月 全日制 125604 物流工程与管理 143/77 220
100603371610040 任怀腾 全日制 125604 物流工程与管理 146/74 220
100603415310019 赵精琦 全日制 125604 物流工程与管理 148/72 220
100603124010209 黄丽婷 全日制 125604 物流工程与管理 151/69 220
100603124010505 李晶 全日制 125604 物流工程与管理 151/69 220
100603133010071 张美琪 全日制 125604 物流工程与管理 137/83 220
100603134710039 王心怡 全日制 125604 物流工程与管理 148/72 220
100603370110118 郇超英 全日制 125604 物流工程与管理 158/62 220
100603412210008 高勇 全日制 125604 物流工程与管理 144/76 220
100603414810035 谷维维 全日制 125604 物流工程与管理 167/53 220
100603134610038 李一凡 全日制 125604 物流工程与管理 138/81 219
100603214110005 苏子玉 全日制 125604 物流工程与管理 155/64 219
100603130910116 叶密 全日制 125604 物流工程与管理 151/68 219
100603132810012 焦梦杰 全日制 125604 物流工程与管理 151/68 219
100603424410005 蒋佩 全日制 125604 物流工程与管理 148/71 219
100603424810006 郑雨欣 全日制 125604 物流工程与管理 142/77 219
100603124010184 杨双凤 全日制 125604 物流工程与管理 149/70 219
100603124010479 刘趁 全日制 125604 物流工程与管理 150/69 219
100603340110023 瞿明铭 全日制 125604 物流工程与管理 143/76 219
100603370210072 赵甜 全日制 125604 物流工程与管理 148/70 218
100603132310037 刘微 全日制 125604 物流工程与管理 147/71 218
100603124010206 苏畅 全日制 125604 物流工程与管理 150/68 218
100603124510030 高苏同 全日制 125604 物流工程与管理 148/70 218 退役士兵专项
100603130310044 王淼 全日制 125604 物流工程与管理 145/73 218
100603131010072 赵月 全日制 125604 物流工程与管理 150/68 218
100603132610005 尤丽阳 全日制 125604 物流工程与管理 143/75 218
100603133910060 徐子昂 全日制 125604 物流工程与管理 148/70 218
100603142810015 郭莹 全日制 125604 物流工程与管理 142/76 218
100603214410008 陈佳欣 全日制 125604 物流工程与管理 143/75 218
100603322210005 王子蒙 全日制 125604 物流工程与管理 148/70 218
100603371310063 刘忠琪 全日制 125604 物流工程与管理 146/72 218
100603411610021 徐雅兴 全日制 125604 物流工程与管理 138/80 218
100603124010163 霍红宇 全日制 125604 物流工程与管理 151/67 218
100603124010188 王一汀 全日制 125604 物流工程与管理 139/79 218
100603124010270 杜鑫 全日制 125604 物流工程与管理 119/40 159 退役士兵专项
100603124010090 徐成成 全日制 125300 会计 171/83 254
100603130210077 杜依 全日制 125301 会计 172/77 249
100603133410022 宋柳谊 全日制 125302 会计 165/84 249
100603124010096 李浩毓 全日制 125303 会计 168/80 248
100603141510030 魏怡然 全日制 125304 会计 164/81 245
100603321110016 黄鹤源 全日制 125305 会计 166/78 244
100603411410024 毛玉焕 全日制 125306 会计 165/78 243
100603124010082 刘璇 全日制 125307 会计 165/77 242
100603411110011 史浩杰 全日制 125308 会计 157/85 242
100603130510083 赵培然 全日制 125309 会计 159/82 241
100603124010087 高彬洋 全日制 125310 会计 159/81 240
100603124010099 马鑫 全日制 125311 会计 164/76 240
100603124010108 朱颜琳 全日制 125312 会计 157/83 240
100603124010513 刘瑞喆 全日制 125313 会计 161/77 238
100603130910102 高子钰 全日制 125314 会计 163/75 238
100603130310037 刘婉婷 全日制 125315 会计 154/84 238
100603124010095 高文静 全日制 125316 会计 158/78 236
100603211310022 于越 全日制 125317 会计 154/80 234
100603124010109 范冰艳 全日制 125318 会计 161/73 234
100603124010523 刘婷 全日制 125319 会计 157/77 234
100603370410028 刘璇 全日制 125320 会计 159/75 234
100603220710061 王金瑶 全日制 125321 会计 152/81 233
100603124010101 尹泽铜 全日制 125322 会计 153/79 232
100603370210054 曹可可 全日制 125323 会计 157/75 232
100603501210002 冯梦珊 全日制 125324 会计 152/79 231
100603124010389 郑言 全日制 125325 会计 147/83 230
100603232810003 崔玉薇 全日制 125326 会计 157/72 229
100603411110012 申爽 全日制 125327 会计 153/74 227
100603124010102 高奕格 全日制 125328 会计 157/70 227
100603150410013 李佳 全日制 125329 会计 151/75 226
100603124010097 关树华 全日制 125330 会计 150/76 226
100603410910008 贾振华 全日制 125331 会计 153/73 226
100603124010392 王宇萱 全日制 125332 会计 157/68 225
100603124010458 刘奕 全日制 125333 会计 146/79 225
100603124010390 何懿欣 全日制 125334 会计 147/77 224
100603324510001 曹凡 全日制 125335 会计 148/76 224
100603124010105 王佳慧 全日制 125336 会计 156/67 223
100603124010092 李欣桐 全日制 125337 会计 154/68 222
100603124010091 杜浩楠 全日制 125338 会计 152/69 221
100603131010055 何雨洁 全日制 125339 会计 153/68 221
100603520310001 王帅 全日制 125340 会计 147/74 221
100603124010084 李茜茜 全日制 125341 会计 144/76 220
100603124010083 赵芳艺 全日制 125342 会计 144/76 220
100603133610033 穆文彬 全日制 125343 会计 153/66 219
100603411410023 李格格 全日制 125344 会计 165/54 219
100603124010280 王雨欣 全日制 125300 会计 145/73 218
100603130510086 张玉池 全日制 125300 会计 138/80 218
100603131110041 耿丽伟 全日制 125300 会计 157/60 217
100603130510084 蔡雪慈 全日制 125300 会计 151/66 217
100603124010085 张鸿宇 全日制 125300 会计 146/71 217
100603134210017 周家晨 全日制 125300 会计 155/61 216
100603370610085 张靖艺 全日制 125300 会计 141/75 216
100603130910099 魏思敏 全日制 125300 会计 140/75 215
100603414610006 刘计娟 全日制 125300 会计 144/71 215
100603424810001 靖林琦 全日制 125300 会计 148/66 214
100603371410055 李雪竹 全日制 125300 会计 139/75 214
100603411510020 于亚茹 全日制 125300 会计 143/71 214
100603124010103 杜昊哲 全日制 125300 会计 141/72 213
100603131710031 李志朋 全日制 125300 会计 146/66 212
100603124010346 李敬宜 全日制 125300 会计 136/76 212


远程复试

考生编号 姓名 学习方式 专业代码 专业名称 各科成绩 初试总分 备注
100603411410022 周雅庆 全日制 120200 工商管理 64/65/117/141 387
100603124010060 吕辰丹 全日制 120200 工商管理 68/64/103/143 378
100603370810033 张永康 全日制 120200 工商管理 65/64/107/125 361
100603370910053 崔鑫垚 全日制 120200 工商管理 66/55/92/128 341
100603124010278 刘伊晗 非全日制 125100 工商管理 135/70 205
100603124010317 张金韬 非全日制 125100 工商管理 145/53 198
100603124010320 付萨 非全日制 125100 工商管理 116/59 175
100603124010375 王玮琢 非全日制 125601 工程管理 163/53 216
100603124010326 孟令虎 非全日制 125601 工程管理 141/69 210
100603124010323 杨艾婷 非全日制 125601 工程管理 137/68 205
100603124010383 赵喆 非全日制 125601 工程管理 125/70 195
100603130310039 李欣浓 非全日制 125601 工程管理 136/51 187
100603124010285 陈正龙 非全日制 125601 工程管理 112/71 183


关闭窗口
社交媒体